Jonger dan de AOW-leeftijd
| Jaarloon |
Zonder loonheffingskorting |
Met loonheffingskorting |
||
| Standaardtarief |
Verrekenings% loonheffingskorting |
|||
| 0 | 36,50% | 0,00% | 0,00% | |
| 6351 | 36,50% | 36,50% | 0,00% | |
| 9.011 | 36,50% | 36,50% | 0,00% | |
| 15.697 | 36,50% | 36,50% | 0,00% | |
| 19.464 | 36,50% | 36,50% | 0,00% | |
| 19.823 | 42,00% | 42,00% | 2,32% | |
| 33.590 | 42,00% | 42,00% | 2,32% | |
| 33.858 | 42,00% | 42,00% | 2,32% | |
| 49.771 | 42,00% | 42,00% | 6,32% | |
| 56.936 | 42,00% | 42,00% | 4,00% | |
| 57.586 | 52,00% | 52,00% | 4,00% | |
| 100.671 | 52,00% | 52,00% | 0,00% | |
Meer informatie: Tabel bijzondere beloningen 2014 en 2015 loon uit tegenwoordige dienstbetrekking




Geef een reactie