Staatssecretaris Heijnen stuurt de Tweede Kamer een overzicht van de appreciaties op de ingediende amendementen op het pakket Belastingplan 2026.
Overzicht appreciaties amendementen
| Kamernummer | Onderwerp/Indieners | Inhoud | Advies kabinet |
|---|---|---|---|
| 36812 11 | Grinwis (CU) | Verlaging arbeidskorting en tarief eerste schijf inkomstenbelasting | Ontraden: ongedekt en reeds ingehaald door aanpassing Belastingplan |
| 36812 20 | Teunissen (PvdD) | Niet verlengen brandstofaccijnskorting | Ontraden: leidt tot extra lasten voor automobilisten |
| 36812 24 | Teunissen (PvdD) | Afhankelijk lage btw-tarief sierteeltproducten | Ontraden: raakt de landbouw, maakt bloemen en planten duurder |
| 36812 25 | Vermeer (BBB) | Schrappen pseudo-eindheffing voor fossiele auto’s; meer voordelen voor kampeerauto’s/paardenvervoer | Ontraden: klimaatafbrekend, slecht voor beleidsduidelijkheid, technisch lastig |
| 36812 30 | Stoffer (SGP) | Niet invoeren pseudo-eindheffing fossiele personenauto’s | Ontraden: ondermijnt klimaatdoelen, negatief begrotingseffect |
| 36812 31 | Teunissen (PvdD) | Afhankelijk landbouwvrijstelling per 1 januari 2026 zonder overgangsrecht | Ontraden: veroorzaakt uitvoeringsproblemen, overgangsrecht ontbreekt |
| 36812 32 | Grinwis (CU) | Verlaging brandstofaccijnskorting, dekking via CBAM-inkomsten | Ontraden: zorgt alsnog voor prijsstijgingen brandstof |
| 36812 33 | Ergin (DENK) | Meer belastingvermindering energie, dekking via MIA/Vamil | Ontraden: schaadt stimuleringsregelingen voor duurzame investeringen |
| 36812 36 | Teunissen (PvdD) | Laag btw-tarief reparatie huishoudelijke apparaten | Ontraden: ondoelmatig, complex, niet goed af te bakenen in regelgeving |
| 36812 37 | Teunissen (PvdD) | Afschaffen inkoopfaciliteit dividendbelasting voor beursfondsen | Ontraden: nadelig voor vestigingsklimaat, leidt mogelijk naar uittocht bedrijven |
| 36812 39 | Stultiens, Van Oosterhout (GL/PvdA) | Verlaging CO2-heffing voor ETS1- en lachgasinstallaties terugdraaien | Ontraden: ondermijnt concurrentiepositie sector |
| 36812 41 | Vermeer (BBB), Stoffer (SGP), Hoogeveen (JA21) | Uitzonderen vrucht-/groentesappen bij verbruiksbelasting | Ontraden: veroorzaakt onduidelijkheid, verhoogt overige drankenbelasting |
| 36812 44 | Teunissen (PvdD), Dijk (SP) | Btw-nultarief op groente en fruit | Ontraden: ondoelmatig en juridisch kwetsbaar, geen goede dekking |
| 36812 45 | Van Eijk (VVD), Van Dijk (CDA), Hoogeveen (JA21) | Uitstel multipliermaatregel lucratief belangregeling | Oordeel Kamer: uitvoerbaar, dekkingsvoorstel geregeld |
| 36812 46 | Ergin (Denk) | Terugdraaien verhoging afvalstoffenbelasting (dekking via EIA/MIA/VAMIL) | Ontraden: ondermijnt groene investeringsregelingen |
| 36812 47 | Grinwis, Stoffer, Vermeer | Terugdraaien lastenverzwaring Box 3 | Ontraden: leidt tot ongedekte derving, versneld afbouw Wet Hillen niet wenselijk |
| 36812 48 | Vermeer (BBB) | CO2-heffing ETS1-/lachgasinstallaties volledig afschaffen | Ontraden: groot budgettair verlies en verlies klimaatbeleid |





Geef een reactie